BXH Cúp C2

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham Utd 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Freiburg 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Olympiakos 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Backa Topola 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 AEK Athens 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Ajax 1 0 1 0 3 3 0 1
7 Marseille 1 0 1 0 3 3 0 1
8 Brighton 1 0 0 1 2 3 -1 0
9 Sparta Praha 1 1 0 0 3 2 1 3
10 Rangers 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Aris Limassol 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 Real Betis 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Atalanta 1 1 0 0 2 0 2 3
14 Sporting Lisbon 1 1 0 0 2 1 1 3
15 Sturm Graz 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Liverpool 1 1 0 0 3 1 2 3
18 Toulouse 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Union Saint-Gilloise 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Lask 1 0 0 1 1 3 -2 0
21 Rennes 1 1 0 0 3 0 3 3
22 Panathinaikos 1 1 0 0 2 0 2 3
23 Villarreal 1 0 0 1 0 2 -2 0
24 Maccabi Haifa 1 0 0 1 0 3 -3 0
25 Slavia Praha 1 1 0 0 2 0 2 3
26 Roma 1 1 0 0 2 1 1 3
27 Sheriff Tiraspol 1 0 0 1 1 2 -1 0
28 Servette 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 B.Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3
30 Karabakh Agdam 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Molde 1 0 0 1 0 1 -1 0
32 Hacken 1 0 0 1 0 4 -4 0

                        

Đối tác: xem kết quả bóng đá hôm nay - ket qua bong da truc tuyen | 188 | bet188 |

DMCA.com Protection Status