BXH bóng đá Đức

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 30 22 6 2 87 29 58 72
2 B.Leverkusen 30 18 10 2 64 35 29 64
3 Ein.Frankfurt 30 15 7 8 58 42 16 52
4 Leipzig 30 13 10 7 48 38 10 49
5 Freiburg 30 14 6 10 43 47 -4 48
6 Mainz 30 13 8 9 48 36 12 47
7 B.Dortmund 30 13 6 11 57 47 10 45
8 Wer.Bremen 30 13 6 11 48 54 -6 45
9 M.gladbach 30 13 5 12 48 46 2 44
10 Augsburg 30 11 10 9 33 40 -7 43
11 Stuttgart 30 11 8 11 56 50 6 41
12 Wolfsburg 30 10 9 11 53 47 6 39
13 Union Berlin 30 9 9 12 31 43 -12 36
14 St. Pauli 30 8 6 16 26 36 -10 30
15 Hoffenheim 30 7 9 14 38 55 -17 30
16 Heidenheim 30 6 4 20 32 60 -28 22
17 Holstein Kiel 30 4 7 19 41 71 -30 19
18 Bochum 30 4 6 20 28 63 -35 18

                        

Đối tác: xem kết quả bóng đá hôm nay - ket qua bong da truc tuyen | Hit Club

DMCA.com Protection Status